Disciplina de tradición, que es insignia en el Club. En la Academia, los niveles de enseñanza, están firmemente estructurados, permitiendo obtener herramientas que través de juegos, y ejercicios (acordes a su edad), los niños y jóvenes aprenden, para ser aplicadas en competencias de invitación y/o circuito. Con el trabajo en conjunto de Padres de familia, Staff y Club, han permitido tener diversos campeones nacionales.
Contamos con 10 canchas de arcilla todas con eliminación, se realizan 3 torneos de carácter estatal y nacional, en febrero el torneo de la amistad para todas las categorías desde novatos hasta profesionales, en el mes de octubre para los festejos de aniversario del club el muy buscado torneo de la mini copa. Y en verano el torneo nacional de tenis infantil juvenil grado 1.
CATEGORÍA | DÍAS | HORARIO | MES. SOCIO | INS. SOCIO | MES. EXTERNO | INS. EXTERNO | PROFESOR IMPARTE |
MINI TENIS | Lu-Mi | 16:00 – 17:00 | $400 | $400 | $750 | $600 | Víctor Hernández |
Ma-J | 17:00 – 18:00 | ||||||
INICIACIÓN | Lu-Mi | 15:30 – 17:00 | $500 | $400 | $850 | $600 | Antonio Carrillo |
Ma-J | 16:30 – 18:00 | – | |||||
INTERMEDIO | Lu-Mi | 15:30 – 17:00 | $700 | $400 | $900 | $600 | Abraham Valencia |
Ma-J | 16:30 – 18:00 | – | |||||
PRE-SELECCIÓN | 3 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,050 | $400 | $2,200 | $600 | Mario Mayorga |
4 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,200 | $400 | $2,400 | $600 | ||
5 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,350 | $400 | $2,600 | $600 | ||
SELECCIÓN | 3 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,050 | $400 | $2,200 | $600 | Francisco Becerra |
4 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,200 | $400 | $2,400 | $600 | ||
5 DÍAS | 15:30-19:00 P.F. | $1,350 | $400 | $2,600 | $600 |
DIRECTOR: ISMAEL CONTRERAS
COORDINADOR: LUIS CONTRERAS